Pre realitné kancelárie Cenník
Dáta MojeReality.sk

Ceny bytov a nájmov na Slovensku

Medián ponukových cien z aktívnych inzerátov na MojeReality.sk. Aktualizované 11. 10. 2026, spracovaných 454 inzerátov bytov.

Nájom bytu v Bratislave podľa mestskej časti

Mestská časťNájom / mes.€/m² / mes.PlochaInzeráty
Bratislava - Ružinov700 €14,3 €54 m²122
Bratislava - Petržalka700 €13,9 €54 m²53
Bratislava - Nové Mesto665 €14,8 €50 m²52
Bratislava - Staré Mesto800 €13,8 €55 m²40
Bratislava - Vrakuňa590 €19,5 €25 m²21
Bratislava - Podunajské Biskupice630 €14,0 €50 m²13
Bratislava I720 €14,4 €50 m²7
Bratislava - Karlova Ves680 €13,5 €50 m²5

Nájom bytu v Bratislavskom kraji podľa počtu izieb

BytNájom / mes.€/m² / mes.PlochaInzeráty
2-izbový700 €13,2 €54 m²178
1-izbový620 €18,6 €35 m²89
3-izbový950 €11,9 €75 m²48
4 a viac izieb1 418 €11,9 €110 m²11

Nájom bytu podľa krajov

KrajNájom / mes.€/m² / mes.PlochaInzeráty
Bratislavský kraj700 €14,2 €51 m²328
Košický kraj650 €15,8 €50 m²11
Trnavský kraj600 €10,9 €64 m²9
Nitriansky kraj590 €10,0 €58 m²5

Predaj bytov podľa krajov

KrajCena bytu€/m²PlochaInzeráty
Bratislavský kraj284 000 €3 893 €71 m²28
Nitriansky kraj112 500 €1 778 €76 m²16
Trenčiansky kraj130 000 €1 757 €74 m²15
Trnavský kraj160 000 €2 380 €66 m²10
Banskobystrický kraj139 000 €2 437 €62 m²9
Košický kraj185 000 €2 969 €64 m²7
Prešovský kraj94 000 €1 847 €51 m²5

Ako údaje počítame

  • Zahŕňame iba aktívne inzeráty bytov s uvedenou cenou v eurách a plochou 15 – 400 m².
  • Používame medián (prostrednú hodnotu), ktorý neskreslia extrémne drahé ani lacné ponuky.
  • Zobrazujeme len skupiny s aspoň 5 inzerátmi. Pri menšom počte je údaj orientačný – počet inzerátov uvádzame v poslednom stĺpci.
  • Ide o ponukové ceny, nie o ceny, za ktoré sa nehnuteľnosti skutočne predali. Pre konkrétnu nehnuteľnosť použite odhad ceny.

Údaje môžete citovať s uvedením zdroja „MojeReality.sk“ a odkazom na túto stránku (licencia CC BY 4.0).