Dáta MojeReality.sk
Ceny bytov a nájmov na Slovensku
Medián ponukových cien z aktívnych inzerátov na MojeReality.sk. Aktualizované 11. 10. 2026, spracovaných 454 inzerátov bytov.
Nájom bytu v Bratislave podľa mestskej časti
| Mestská časť | Nájom / mes. | €/m² / mes. | Plocha | Inzeráty |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava - Ružinov | 700 € | 14,3 € | 54 m² | 122 |
| Bratislava - Petržalka | 700 € | 13,9 € | 54 m² | 53 |
| Bratislava - Nové Mesto | 665 € | 14,8 € | 50 m² | 52 |
| Bratislava - Staré Mesto | 800 € | 13,8 € | 55 m² | 40 |
| Bratislava - Vrakuňa | 590 € | 19,5 € | 25 m² | 21 |
| Bratislava - Podunajské Biskupice | 630 € | 14,0 € | 50 m² | 13 |
| Bratislava I | 720 € | 14,4 € | 50 m² | 7 |
| Bratislava - Karlova Ves | 680 € | 13,5 € | 50 m² | 5 |
Nájom bytu v Bratislavskom kraji podľa počtu izieb
| Byt | Nájom / mes. | €/m² / mes. | Plocha | Inzeráty |
|---|---|---|---|---|
| 2-izbový | 700 € | 13,2 € | 54 m² | 178 |
| 1-izbový | 620 € | 18,6 € | 35 m² | 89 |
| 3-izbový | 950 € | 11,9 € | 75 m² | 48 |
| 4 a viac izieb | 1 418 € | 11,9 € | 110 m² | 11 |
Nájom bytu podľa krajov
| Kraj | Nájom / mes. | €/m² / mes. | Plocha | Inzeráty |
|---|---|---|---|---|
| Bratislavský kraj | 700 € | 14,2 € | 51 m² | 328 |
| Košický kraj | 650 € | 15,8 € | 50 m² | 11 |
| Trnavský kraj | 600 € | 10,9 € | 64 m² | 9 |
| Nitriansky kraj | 590 € | 10,0 € | 58 m² | 5 |
Predaj bytov podľa krajov
| Kraj | Cena bytu | €/m² | Plocha | Inzeráty |
|---|---|---|---|---|
| Bratislavský kraj | 284 000 € | 3 893 € | 71 m² | 28 |
| Nitriansky kraj | 112 500 € | 1 778 € | 76 m² | 16 |
| Trenčiansky kraj | 130 000 € | 1 757 € | 74 m² | 15 |
| Trnavský kraj | 160 000 € | 2 380 € | 66 m² | 10 |
| Banskobystrický kraj | 139 000 € | 2 437 € | 62 m² | 9 |
| Košický kraj | 185 000 € | 2 969 € | 64 m² | 7 |
| Prešovský kraj | 94 000 € | 1 847 € | 51 m² | 5 |
Ako údaje počítame
- Zahŕňame iba aktívne inzeráty bytov s uvedenou cenou v eurách a plochou 15 – 400 m².
- Používame medián (prostrednú hodnotu), ktorý neskreslia extrémne drahé ani lacné ponuky.
- Zobrazujeme len skupiny s aspoň 5 inzerátmi. Pri menšom počte je údaj orientačný – počet inzerátov uvádzame v poslednom stĺpci.
- Ide o ponukové ceny, nie o ceny, za ktoré sa nehnuteľnosti skutočne predali. Pre konkrétnu nehnuteľnosť použite odhad ceny.
Údaje môžete citovať s uvedením zdroja „MojeReality.sk“ a odkazom na túto stránku (licencia CC BY 4.0).